| Модуль/Параметр | Описание | Статус |
|---|---|---|
| Список ЗСК Банка России (Светофор) | Список юридических лиц и ИП в системе ЗСК Банка России. | Проблема не обнаружена |
| Список по Положению 764-П Банка России | Проверка по перечням Банка России. | Проблема не обнаружена |
| Дела о банкротстве | Арбитражные дела о несостоятельности. | Проблема не обнаружена |
| Расширенный список Росфинмониторинга | Расширенный список Росфинмониторинга. | Проблема не обнаружена |
| Реестр иноагентов | Реестр иностранных агентов. | Проблема не обнаружена |
| Модуль/Параметр | Описание | Статус |
|---|---|---|
| Список ЗСК Банка России (Светофор) | Список юридических лиц и ИП в системе ЗСК Банка России. | Проблема не обнаружена |
| Список по Положению 764-П Банка России | Проверка по перечням Банка России. | Проблема не обнаружена |
| Дела о банкротстве | Арбитражные дела о несостоятельности. | Проблема не обнаружена |
| Расширенный список Росфинмониторинга | Расширенный список Росфинмониторинга. | Проблема не обнаружена |
| Реестр иноагентов | Реестр иностранных агентов. | Проблема не обнаружена |
| Модуль/Параметр | Описание | Статус |
|---|---|---|
| Расширенный список Росфинмониторинга | Расширенный список Росфинмониторинга. | Проблема не обнаружена |
| Уплаченные налоги и сборы | Информация об уплаченных налогах и сборах. | Проблема не обнаружена |
| Средняя зарплата | Проверка уровня средней зарплаты. | Проблема не обнаружена |
| Список ЗСК Банка России (Светофор) | Список юридических лиц и ИП в системе ЗСК Банка России. | Проблема не обнаружена |
| Список по Положению 764-П Банка России | Проверка по перечням Банка России. | Проблема не обнаружена |
| Задолженность по налогам | Задолженность по налогам юридических лиц. | Проблема не обнаружена |
| Архив задолженности по налогам | Архив задолженности юридических лиц по налогам. | Проблема не обнаружена |
| Налоговые нарушения | Налоговые нарушения. | Проблема не обнаружена |
| Массовый руководитель | Признак массового руководителя. | Проблема не обнаружена |
| Недостоверность аффилированного лица | Недостоверность аффилированного лица. | Проблема не обнаружена |
| Избыточное количество компаний | Проверка количества связанных компаний. | Проблема не обнаружена |
| Недостоверность адреса | Недостоверность адреса. | Проблема не обнаружена |
| Исключение из ЕГРЮЛ или ликвидация | Проверка на исключение из ЕГРЮЛ или ликвидацию. | Проблема не обнаружена |
| Банкротство | Банкротство юридического лица или связанных лиц. | Проблема не обнаружена |
| Реорганизация | Юридическое лицо находится в процессе реорганизации. | Проблема не обнаружена |
| Недостоверность в регистрационных действиях | Проверка регистрационных действий на недостоверность. | Проблема не обнаружена |
| Ликвидация юридического лица | Юридическое лицо ликвидировано. | Проблема не обнаружена |
Всего дел: 1
Общая сумма исков: 2 000,00 ₽
Номер дела: А40-23320/2022
Дата: 2022-02-09
Суд: АС города Москвы
Сумма иска: 2 000,00 ₽
ГУ - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №2 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 7732119617)
ИП Гришаева Н. С. (ИНН: 781140778177)